| 2025 | Halbpension |
|---|---|
| Jeden Tag Frühstücksbuffet von 8.00 bis 10.00 Uhr | |
| An 5 Tagen pro Woche kann ein Vier-Gang-Überraschungs-Abendmenü um 18.30 Uhr | |
| zum Preis von 18,00 € hinzugebucht werden. | |
| Am Dienstag bieten wir statt des Menüs eine kalte Platte + Dessert um 18.30 Uhr | |
| zum Preis von 14,00 € an. | |
| Donnerstag ist Ruhetag |
| Übernachtung mit Frühstücksbuffet | 2025 |
|---|---|
| 1 Tag | 52,00 |
| 2 Tage | 48,00 pro Tag |
| 3 Tage | 46,00 pro Tag |
| 4 Tage | 45,00 pro Tag |
| 5 Tage | 44,00 pro Tag |
| 6 Tage | 43,00 pro Tag |
| ab 7 Tage | 42,00 pro Tag |
| Kinder - Rabatte | |
|---|---|
| 0 bis 3 Jahre | -100% |
| 4 Jahre | -85% |
| 5 Jahre | -80% |
| 6 Jahre | -75% |
| 7 Jahre | -70% |
| 8 Jahre | -65% |
| 9 Jahre | -60% |
| 10 Jahre | -55% |
| 11 Jahre | -50% |
| 12 Jahre | -45% |
| 13 Jahre | -40% |
| 14 Jahre | -35% |
| 15 Jahre | -30% |
| 16 Jahre | -25% |
| 17 Jahre | -20% |
| Übernachtung ohne Frühstück | 2025 |
|---|---|
| 1 Tag | 40,00 |
| 2 Tage | 36,00 pro Tag |
| 3 Tage | 34,00 pro Tag |
| 4 Tage | 33,00 pro Tag |
| 5 Tage | 32,00 pro Tag |
| 6 Tage | 31,00 pro Tag |
| ab 7 Tage | 30,00 pro Tag |
| Einzelzimmeraufpreis pro Tag | 10,00 |
| Einzelzimmeraufpreis im Doppelzimmer pro Tag | 16,00 |
| Appartementaufpreis bei nur zwei zahlenden Personen pro Tag | 16,00 |
| Appartementaufpreis bei nur drei zahlenden Personen pro Tag | 8,00 |
| Haustiere auf Anfrage und nach Vereinbarung pro Tag | 10,00 |
| Aufnahmekriterien für Haustiere: Akzeptable, kleine Rassen | |
| Garage pro Tag | 5,00 |
Die Preise in € gelten pro Person inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Kinder- und Gruppenermäßigungen. Haustiere dürfen während der Mahlzeiten nicht in den Speiseraum mitgenommen werden.
Zahlungsmittel: Bargeld oder Vorab-Überweisung.
Betriebsurlaub: 14. Juni 2026 bis einschließlich 27. Juni 2026 und 23. August 2026 bis einschließlich 29. August 2026
Saison: 29. März 2026 bis Ende Oktober 2026
Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.